Извините, вы уже голосовали за эту статью!
Ø
Есть причина пожаловаться?
Статья добавлена 8 мая 2009, в пятницу, в 00:16. С того момента...
3240 |
просмотров |
1 |
добавление в избранное |
0 |
комментариев |
Представлена в разделах:
Top 5 àвтора:
TOP-10 самых быстрых автомобилей мира!
Написать автору
Фотоподборка + описания
Источник: autoweek.ru
406 км/ч Bugatti EB 16.4 Veyron 8.0 W16 (1001 л.с.)
437 км/ч SSC Ultimate Aero 6.3 V8 (1180 л.с.)
395 км/ч Koenigsegg CCR 4.7 V8 (806 л.с.)
390 км/ч Saleen S7 7.0 V8 (750 л.с.)
390 км/ч Koenigsegg CC8S 4.7 V8 (655 л.с.)
378 км/ч Koenig C 62 3.4 L6 (800 л.с.)
370 км/ч Leblanc Mirabeau 4.7 V8 (700 л.с.)
370 км/ч Porsche Schuppan 962CR 3.0 F6 (600 л.с.)
367 км/ч Ferrari 333 SP 6.0 V12 (660 л.с.)
362 км/ч McLaren F1 LM 6.1 V12 (668 л.с.)
Ответов пока нет.
Комментàрии