Пòuск:
Извините, вы уже голосовали за эту статью!
5
1 голос
Ø
↓
Жалоба:
Статья добавлена 7 марта 2008, в пятницу, в 09:49. С того момента...
2370 |
просмотров |
0 | добавлений в избранное |
0 | комментариев |
Представлена в разделах:
Top 5 àвтора:
116 авто по надежности, рейтинг
Написать автору
В конце января в Берлине были объявлены результаты очередного ежегодного рейтинга качества различных моделей автомобилей по версии немецкой ассоциации TUV (Technischer Ueberwachung-sverein). В таблице - самые надежные авто 2-3 летнего возраста!
№ | Модель автомобиля | % неисправностей |
1 | Mazda 3 | 1,2 |
2 | Mazda 2 | 1,4 |
3 | VW Golf/Bora | 2,2 |
4 | Ford Fusion | 2,2 |
5 | Honda Jazz | 2,3 |
6 | Mazda MX-5 | 2,4 |
7 | Porsche Boxster | 2,4 |
8 | Porsche Cayenne | 2,4 |
9 | Ford C-Max | 2,5 |
10 | Mercedes A-Klasse | 2,5 |
11 | Opel Meriva | 2,5 |
12 | Toyota RAV 4 | 2,5 |
13 | Ford Fiesta | 2,6 |
14 | Porsche 911 | 2,6 |
15 | Toyota Yaris | 2,6 |
16 | Audi A8 | 2,8 |
17 | Mazda Premacy | 2,8 |
18 | Toyota Avensis | 2,8 |
19 | Audi A4 | 2,9 |
20 | Mazda 6 | 2,9 |
21 | Saab 9-3 | 2,9 |
22 | Suzuki Grand Vitara | 3 |
23 | Subaru Forester | 3 |
24 | Toyota Corolla | 3 |
25 | Land Rover Freelander | 3,1 |
26 | Lancia Ypsilon | 3,1 |
27 | Audi A3 | 3,3 |
28 | Mercedes SL | 3,3 |
29 | Nissan Almera | 3,3 |
30 | VW Touran | 3,4 |
31 | Honda CRV | 3,5 |
32 | Hyundai Matrix | 3,5 |
33 | Mitsubishi Space Wagon | 3,7 |
34 | Nissan X-Trail | 3,7 |
35 | Audi TT | 3,8 |
36 | Skoda Octavia | 3,8 |
37 | Smart Fortwo | 3,8 |
38 | Audi A2 | 3,9 |
39 | Hyundai Getz | 3,9 |
40 | Nissan Micra | 3,9 |
41 | Seat Cordoba | 3,9 |
42 | BMW X3 | 4 |
43 | Citron Xsara | 4 |
44 | Ford Focus | 4,1 |
45 | Honda Civic | 4,2 |
46 | Opel Agila | 4,2 |
47 | Opel Corsa | 4,2 |
48 | Suzuki Wagon R+ | 4,2 |
49 | BMW 5er | 4,3 |
50 | Mercedes SLK | 4,3 |
51 | Skoda Fabia | 4,3 |
52 | Kia Sorento | 4,4 |
53 | Volvo S40/V40 | 4,4 |
54 | Renault Scnic | 4,5 |
55 | BMW 3er | 4,6 |
56 | BMW 7er | 4,6 |
57 | Mitsubishi Pajero | 4,6 |
58 | VW Lupo | 4,6 |
59 | Opel Vectra | 4,7 |
60 | Volvo S70/V70 | 4,7 |
61 | Audi A6 | 4,8 |
62 | Citron Berlingo | 4,8 |
63 | VW Polo | 4,8 |
64 | Ford Mondeo | 4,9 |
65 | Honda Accord | 4,9 |
66 | VW New Beetle | 4,9 |
67 | VW Passat | 4,9 |
68 | Jeep Grand Cherokee | 5 |
69 | Mercedes S-Klasse | 5 |
70 | Mitsubishi Carisma | 5 |
71 | Skoda Superb | 5 |
72 | VW Sharan | 5,1 |
73 | Opel Astra | 5,3 |
74 | Hyundai Santa Fee | 5,4 |
75 | Renault Twingo | 5,5 |
76 | Mercedes E-Klasse | 5,6 |
77 | Seat Toledo | 5,6 |
78 | Volvo S60 | 5,6 |
79 | Ford Galaxy | 5,7 |
80 | Ford Ka | 5,7 |
81 | Seat Alhambra | 5,7 |
82 | Suzuki Jimny | 5,7 |
83 | BMW Z4 | 6,1 |
84 | Fiat Punto | 6,1 |
85 | Renault Mgane | 6,1 |
86 | Opel Zafira | 6,3 |
87 | Peugeot 206 | 6,3 |
88 | BMW X5 | 6,4 |
89 | Citron C5 | 6,5 |
90 | Citron C2 | 6,6 |
91 | Fiat Dobl | 6,6 |
92 | Citron C3 | 6,7 |
93 | Opel Frontera | 6,7 |
94 | Suzuki Swift | 6,7 |
95 | Kia Rio | 6,8 |
96 | Mercedes C-Klasse | 6,8 |
97 | Renault Clio | 6,9 |
98 | Peugeot 406 | 7 |
99 | Fiat Panda | 7 |
100 | Fiat Seicento | 7,1 |
101 | Chrysler Voyager | 7,3 |
102 | Alfa Romeo 156 | 7,4 |
103 | BMW Mini | 7,5 |
104 | Alfa Romeo 147 | 7,6 |
105 | Peugeot 307 | 7,6 |
106 | Mercedes M-Klasse | 8,1 |
107 | Mitsubishi Colt/Lancer | 8,1 |
108 | Fiat Stilo/Bravo/Brava | 8,4 |
109 | Opel Omega | 8,4 |
110 | Seat Arosa | 8,4 |
111 | Renault Kangoo | 8,7 |
112 | Nissan Primera | 9,2 |
113 | Renault Laguna | 12,6 |
114 | Renault Espace | 12,7 |
115 | Chrysler PT Cruiser | 13,5 |
116 | Kia Carnival | 19,7 |
В тèму: