Статья добавлена 20 ноября 2008, в четверг, в 09:56. С того момента...
5542 |
просмотра |
1 | добавление в избранное |
0 | комментариев |
Представлена в разделах:
Рекламные ссылки:
TOP-100 самых посещаемых европейцами сайтов
Аналитическая компания comScore Europe составила список 100 самых посещаемых европейцами сайтов.
Аналитическая компания comScore Europe составила список 100 самых посещаемых европейцами сайтов. Проводились измерения количества уникальных посетителей в сентябре 2005 г. и уровня проникновения (соотношения месячной посещаемости с размером всей европейской месячной аудитории интернета (156,1 млн)), сообщает Cnews.ru.
Если верить статиске Топ-пятьдесят самых посещаемых европейцами сайтов выглядят следующим образом:
1. MSN-Microsoft — 131 млн, 83,9%
2. Google — 127,4 млн, 81,6%
3. Yahoo! — 94,3 млн, 60,4%
4. eBay — 81 млн, 51,9%
5. Warner Network — 57 млн, 36,5%
6. Amazon — 42,3 млн, 27,1%
7. Wanadoo — 36,8 млн, 23,6%
8. Lycos Europe — 36 млн, 23,1%
9. T-Online — 35,4 млн, 22,7%
10. Ask Jeeves — 32,7 млн, 21%
11. CNET Networks — 31,7 млн, 20,3%
12. Verisign — 31,7 млн, 20,3%
13. Wikipedia — 26,2 млн, 16,8%
14. Mediaplazza — 26,1 млн, 16,7%
15. Iliad/Free.fr — 24,6 млн, 15,8%
16. Vodafone Group — 24 млн, 15,4%
17. Apple — 22,6 млн, 14,5%
18. BBC — 22,3 млн, 14,3%
19. Expedia — 22 млн, 14,1%
20. RTL Group — 21 млн, 13,4%
21. Telecom Italia — 20,7 млн, 13,3%
22. Lycos — 20,7 млн, 13,3%
23. Real.com — 20,2 млн, 13%
24. OD2.com — 19,6 млн, 12,6%
25. mmO2 — 19 млн, 12,2%
26. eMule (программа) — 18,6 млн, 11,9%
27. Deutsche Telekom — 17,3 млн, 11,1%
28. Otto Gruppe — 16,9 млн, 10,9%
29. Macromedia — 16,2 млн, 10,4%
30. Tiscali — 16,1 млн, 10,3%
31. Tiscali — 16,1 млн, 10,3%
32. Web.de Sites - 15,853 млн., 10,2%
33. Monster Worldwide 15,626 млн., 10,0%
34. ProSiebenSat1 Sites 15,389 млн., 9,9%
35. Sony Online 15,377 млн., 9,9%
36. Freenet.de Sites 15,263 млн., 9,8%
37. United-Internet Sites 15,093 млн., 9,7%
38. Groupe PPR 15,022 млн., 9,6%
39. Adobe Sites 14,978 млн., 9,6%
40. Skype 14,946 млн., 9,6%
41. Vivendi-Universal Sites 14,414 млн., 9,2%
42. Vendare Media 14,133 млн., 9,1%
43. Michelin Group 13,766 млн., 8,8%
44. Viacom Online 13,687 млн., 8,8%
45. Groupe Pages Jaunes 13,580 млн., 8,7%
46. Walt Disney Internet Group (WDIG) 13,462 млн., 8,6%
47. Terra Networks 13,219 млн., 8,5%
48. SEDO Sites 13,103 млн., 8,4%
49. Ciao Sites 12,320 млн., 7,9%
50. ARD Sites 12,291 млн., 7,9%
Источник: ADvesti